奖杯列表 | ||||
序号 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 描述 | ||
No.01 | ![]() | ![]() | FF4大师! 获得了所有奖杯。 | |
No.02 | ![]() | ![]() | 烧毁与决意 迷雾村被摧毁了。 | |
No.03 | ![]() | ![]() | 被托付光明之人 登上试炼之山,成为了圣骑士。 | |
No.04 | ![]() | ![]() | 跨越悲伤 打倒了水之凯纳槽。 | |
No.05 | ![]() | ![]() | 夺回的爱与羁绊 打倒了风之巴尔巴莉希娅。 | |
No.06 | ![]() | ![]() | 前往地底世界 到达了地底世界。 | |
No.07 | ![]() | ![]() | 化悲痛为力量 打倒了炎之卢比坎特。 | |
No.08 | ![]() | ![]() | 前往月亮 获得了魔导船,到达了月亮世界。 | |
No.09 | ![]() | ![]() | 再战 再次打倒了四天王。 | |
No.10 | ![]() | ![]() | 前往蓝星 打倒了泽罗姆斯,为世界取回了和平。 | |
No.11 | ![]() | ![]() | 传说中的圣剑 获得了王者之剑。 | |
No.12 | ![]() | ![]() | 传说中的尾巴 用粉色尾巴交换了精金铠。 | |
No.13 | ![]() | ![]() | 获得释放的力量 得到了所有被封印的装备。 | |
No.14 | ![]() | ![]() | 召唤大师 学会了除隐藏召唤魔法外的所有召唤魔法。 | |
No.15 | ![]() | ![]() | 召唤收藏家 学会了所有隐藏召唤魔法。 | |
No.16 | ![]() | ![]() | 身经百战的强者们 全员达到了70级。 | |
No.17 | ![]() | ![]() | 见习战士 打倒了100只怪物。 | |
No.18 | ![]() | ![]() | 熟练战士 打倒了500只怪物。 | |
No.19 | ![]() | ![]() | 传说战士 打倒了1000只怪物。 | |
No.20 | ![]() | ![]() | 魔物图鉴·基础知识篇 怪物图鉴的完成率达到了10%。 | |
No.21 | ![]() | ![]() | 魔物图鉴·战斗解析篇 怪物图鉴的完成率达到了50%。 | |
No.22 | ![]() | ![]() | 魔物图鉴·完全攻略篇 怪物图鉴的完成率达到了100%。 | |
No.23 | ![]() | ![]() | 中产 累计获得了10000金币。 | |
No.24 | ![]() | ![]() | 富人 累计获得了100000金币。 | |
No.25 | ![]() | ![]() | 大富豪 累计获得了500000金币。 | |
No.26 | ![]() | ![]() | 新手宝物猎人 宝箱的回收率达到了10%。 | |
No.27 | ![]() | ![]() | 老练宝物猎人 宝箱的回收率达到了50%。 | |
No.28 | ![]() | ![]() | 传奇宝物猎人 宝箱的回收率达到了100%。 | |
No.29 | ![]() | ![]() | 道具猎人 获得了所有隐藏道具。 | |
No.30 | ![]() | ![]() | 探求的冒险者 造访了所有地方。 |
怪物图鉴:飞空艇 | |||||||||||
ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | |
003 | 浮游之眼 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 眼药 | 眼药/不死鸟之尾/闹钟/金针 | |
037 | 祖 | 941 | 32 | 0 | 0 | 0 | 489 | 302 | 羽饰帽子 | 羽饰帽子/高级恢复药/小屋/银苹果 |
道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
恢复药 | 30 | 恢复HP |
不死鸟之尾 | 100 | 从无法战斗状态中复活 |
金针 | 400 | 消除石化状态 |
少女之吻 | 60 | 消除蛙变状态 |
眼药 | 30 | 消除失明状态 |
解毒药 | 40 | 消除中毒状态 |
帐篷 | 100 | 恢复全体队员的HP及MP,可以在野外使用 |
基萨尔野菜 | 50 | 胖陆行鸟最喜欢的食物,在能够闻到陆行鸟的味道的地方用用看? |
旅店 | |
服务 | 价格 |
住宿 | 50 |
怪物图鉴:巴隆周围 | |||||||||||
ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | |
001 | 哥布林 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 恢复药 | 恢复药/帐篷/哥布林/铜沙漏 | |
002 | 俯冲鹰 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 不死鸟之尾 | 不死鸟之尾/金针/蛇鸡兽 | |
004 | 剑猬 | 30 | 21 | 0 | 0 | 11 | 13 | 46 | 金针 | 金针 |
怪物图鉴:雾之洞窟 | |||||||||||
ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | |
005 | 幼蚕 | 28 | 20 | 1 | 0 | 4 | 8 | 34 | 恢复药 | 恢复药/高级恢复药 | |
007 | 飞眼蛾 | 40 | 21 | 3 | 0 | 5 | 18 | 52 | 眼药 | 眼药/不死鸟之尾/闹钟/金针 |
雾龙 | |||||||||||
ID | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 |
191 | 570 | 16 | 5 | 10 | 31 | 200 | 490 | 恢复药 | 无 | 无 | 圣 |
耐性:即死/沉默/睡眠/麻痹/失明/中毒/石化/混乱/缩小/蛙变/猪变/渐渐石化/诅咒/浮空/狂暴/停止 |
女孩 | |||||||||||
ID | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 |
?? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
耐性:???? |
烧毁与决意
迷雾村被摧毁了。
怪物图鉴:凯波周围 | |||||||||||
ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | |
006 | 沙漠鱼人 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 17 | 49 | 解毒药 | 解毒药/山彦草/十字架/帐篷 | |
008 | 百足蜈蚣 | 60 | 11 | 3 | 0 | 4 | 20 | 55 | 恢复药 | 恢复药/高级恢复药 |
怪物图鉴:凯波的旅店 | |||||||||||
ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | |
020 | 巴隆兵 | 27 | 20 | 0 | 0 | 4 | 54 | 110 | 恢复药 | 无 | |
021 | 将军 | 221 | 26 | 2 | 0 | 12 | 80 | 279 | 恢复药 | 无 |
武器店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
魔棒 | 100 | 攻击+3 命中率+40 使用后会通过“魔法箭”进行攻击的魔棒 |
手杖 | 160 | 攻击+4 命中率+45 使用后会通过“解毒”恢复中毒状态的手杖 |
短弓 | 220 | 攻击+10 命中率+75 普通的弓 |
铁箭 | 50 | 攻击+5 命中率+80 铁制的箭 |
防具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
皮帽 | 100 | 防御+1 回避率+5 魔法防御+1 魔法回避率+1 皮制的帽子 |
布衣 | 50 | 防御+1 回避率+10 普通的衣服 |
皮衣 | 200 | 防御+2 回避率+10 魔法防御+1 魔法回避率+1 皮制的衣服 |
铁手镯 | 100 | 防御+2 回避率+10 魔法防御+2 魔法回避率+1 铁制的手镯 |
道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
恢复药 | 30 | 恢复HP |
不死鸟之尾 | 100 | 从无法战斗状态中复活 |
金针 | 400 | 消除石化状态 |
少女之吻 | 60 | 消除蛙变状态 |
眼药 | 30 | 消除失明状态 |
解毒药 | 40 | 消除中毒状态 |
帐篷 | 100 | 恢复全体队员的HP及MP,可以在野外使用 |
基萨尔野菜 | 50 | 胖陆行鸟最喜欢的食物,在能够闻到陆行鸟的味道的地方用用看? |
旅店 | |
服务 | 价格 |
住宿 | 50 |
怪物图鉴:地下水脉 | |||||||||||
ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | |
011 | 巨蛙 | 47 | 11 | 2 | 0 | 6 | 24 | 62 | 少女之吻 | 少女之吻 | |
012 | 僵尸 | 52 | 13 | 2 | 0 | 9 | 31 | 78 | 恢复药 | 无 | |
013 | 尖牙贝 | 58 | 11 | 1 | 0 | 8 | 28 | 74 | 减肥食品 | 减肥食品/万宝槌/少女之吻/万能药 | |
014 | 生化蛙 | 59 | 11 | 1 | 0 | 7 | 34 | 89 | 少女之吻 | 少女之吻 | |
016 | 食人飞鱼 | 65 | 11 | 1 | 0 | 7 | 30 | 83 | 恢复药 | 恢复药/高级恢复药 | |
018 | 变形虫 | 125 | 16 | 3 | 0 | 11 | 79 | 158 | 解毒药 | 解毒药/山彦草/十字架/帐篷 | |
019 | 短吻鳄 | 175 | 22 | 2 | 0 | 10 | 95 | 165 | 皮帽 | 皮帽/皮衣/高级恢复药/银苹果 |
怪物图鉴:地下湖 | |||||||||||
ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | |
010 | 红色果酱怪 | 35 | 15 | 254 | 0 | 7 | 36 | 94 | 恢复药 | 恢复药/高级恢复药 | |
015 | 鱼人 | 64 | 18 | 2 | 0 | 7 | 38 | 95 | 恢复药 | 无 | |
017 | 小人魔术师 | 69 | 19 | 2 | 3 | 38 | 63 | 92 | 魔棒 | 魔棒/银手镯/以太药/特级以太药 |
八足巨妖 | |||||||||||
ID | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 |
158 | 2350 | 22 | 0 | 0 | 25 | 500 | 840 | 恢复药 | 无 | 雷/暗 | 圣 |
耐性:即死/沉默/睡眠/麻痹/失明/中毒/石化/混乱/缩小/蛙变/猪变/渐渐石化/诅咒/浮空/狂暴/停止 |
新手宝物猎人
宝箱的回收率达到了10%。
怪物图鉴:蚁狮洞窟 | |||||||||||
ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | |
022 | 毛怪哥布林 | 37 | 15 | 0 | 0 | 7 | 48 | 129 | 恢复药 | 无 | |
023 | 黄色胶质怪 | 55 | 16 | 254 | 0 | 12 | 33 | 101 | 恢复药 | 恢复药/高级恢复药 | |
024 | 石蜥蜴 | 90 | 15 | 2 | 0 | 9 | 30 | 77 | 金针 | 金针 | |
025 | 莱西 | 130 | 18 | 2 | 144 | 10 | 42 | 110 | 恢复药 | 无 | |
026 | 精金龟 | 190 | 20 | 1 | 0 | 10 | 46 | 164 | 解毒药 | 解毒药/山彦草/十字架/帐篷 |
蚁狮 | |||||||||||
ID | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 |
159 | 1100 | 11 | 3 | 0 | 11 | 800 | 1050 | 恢复药 | 无 | 无 | 无 |
耐性:即死/沉默/睡眠/麻痹/失明/中毒/石化/混乱/缩小/蛙变/猪变/渐渐石化/诅咒/浮空/狂暴/停止 |
鱼人 | |||||||||||
ID | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 |
?? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
耐性:???? |
怪物图鉴:霍布斯山周围 | |||||||||||
ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | |
009 | 沙地巨虫 | 75 | 16 | 2 | 10 | 7 | 22 | 57 | 恢复药 | 恢复药/高级恢复药/万能药/银苹果 |
怪物图鉴:霍布斯山 | |||||||||||
ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | |
027 | 爆弹怪 | 55 | 19 | 2 | 0 | 15 | 76 | 253 | 恢复药 | 无 | |
028 | 怨灵 | 86 | 24 | 1 | 6 | 9 | 122 | 195 | 恢复药 | 恢复药/诅咒戒指 | |
029 | 痛楚爆弹怪 | 111 | 36 | 4 | 0 | 25 | 105 | 312 | 恢复药 | 无 | |
030 | 骨骼战士 | 135 | 26 | 2 | 0 | 8 | 126 | 167 | 恢复药 | 无 | |
031 | 蛇鸡兽 | 149 | 24 | 1 | 0 | 11 | 82 | 193 | 不死鸟之尾 | 不死鸟之尾/金针/蛇鸡兽 | |
032 | 石像鬼 | 160 | 28 | 2 | 0 | 12 | 90 | 221 | 恢复药 | 无 | |
033 | 血髅战士 | 210 | 34 | 3 | 0 | 12 | 169 | 221 | 恢复药 | 无 |
爆弹之母 | |||||||||||
ID | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 |
160 | 11000 | 30 | 1 | 5 | 9 | 1200 | 1330 | 恢复药 | 无 | 暗 | 无 |
耐性:即死/沉默/睡眠/麻痹/失明/中毒/石化/混乱/缩小/蛙变/猪变/渐渐石化/诅咒/浮空/狂暴/停止 |
怪物图鉴:法布尔城周围 | |||||||||||
ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | |
034 | 豪猪 | 115 | 28 | 2 | 0 | 8 | 53 | 235 | 金针 | 金针 |
武器防具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
烈焰爪 | 350 | 命中率+80 附带有火属性的爪子 |
寒冰爪 | 450 | 命中率+80 附带有冰属性的爪子 |
闪雷爪 | 550 | 命中率+80 附带有雷属性的爪子 |
恶魔头盔 | 980 | 防御+6 魔法防御+1 魔法回避率+1 据说曾经被恶魔凭依过的头盔 |
恶魔之铠 | 3000 | 防御+9 魔法防御+3 据说曾经被恶魔凭依过的铠甲 |
恶魔护手 | 800 | 防御+4 据说曾经被恶魔凭依过的护手 |
道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
恢复药 | 30 | 恢复HP |
不死鸟之尾 | 100 | 从无法战斗状态中复活 |
金针 | 400 | 消除石化状态 |
少女之吻 | 60 | 消除蛙变状态 |
眼药 | 30 | 消除失明状态 |
解毒药 | 40 | 消除中毒状态 |
帐篷 | 100 | 恢复全体队员的HP及MP,可以在野外使用 |
基萨尔野菜 | 50 | 胖陆行鸟最喜欢的食物,在能够闻到陆行鸟的味道的地方用用看? |
旅店 | |
服务 | 价格 |
住宿 | 100 |
怪物图鉴:法布尔城 | |||||||||||
ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | |
035 | 巴隆海军 | 65 | 28 | 2 | 0 | 4 | 100 | 280 | 恢复药 | 无 | |
036 | 上校 | 320 | 36 | 2 | 0 | 11 | 152 | 420 | 恢复药 | 无 | |
?? | 龙骑士 | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
武器店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
玄冰棒 | 220 | 攻击+5 命中率+45 蕴含冰属性的魔棒,使用可得到“冰结”效果 |
火焰棒 | 380 | 攻击+7 命中率+45 智力+3 蕴含火属性的魔棒,使用可得到“火炎”效果 |
治愈之杖 | 480 | 攻击+8 命中率+50 使用后会通过“群疗”恢复全员HP的手杖 |
十字弓 | 700 | 攻击+20 命中率+75 狩猎用的弓 |
圣箭 | 500 | 攻击+10 命中率+80 附带有圣属性的箭 |
防具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
三角帽子 | 700 | 防御+3 回避率+7 魔法防御+5 魔法回避率+5 智力+3 精神+3 用特殊的丝线制作的帽子 |
大地之衣 | 500 | 防御+3 回避率+10 魔法防御+3 魔法回避率+3 能够抵抗渐渐石化的衣服 |
银手镯 | 650 | 防御+4 回避率+10 魔法防御+4 魔法回避率+4 对灵体的攻击有特效的手镯 |
光之盾 | 700 | 防御+2 回避率+24 魔法防御+1 魔法回避率+1 精神+3 对不死系的攻击有特效的盾 |
光之头盔 | 4000 | 防御+7 魔法防御+2 魔法回避率+1 精神+3 对不死系的攻击有特效的头盔 |
骑士铠 | 8000 | 防御+11 魔法防御+3 魔法回避率+1 精神+3 对不死系的攻击有特效的铠甲 |
臂甲 | 3000 | 防御+5 魔法防御+1 魔法回避率+1 精神+3 对不死系的攻击有特效的臂甲 |
道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
恢复药 | 30 | 恢复HP |
高级恢复药 | 150 | 恢复HP |
不死鸟之尾 | 100 | 从无法战斗状态中复活 |
金针 | 400 | 消除石化状态 |
山彦草 | 50 | 消除沉默状态 |
解毒药 | 40 | 消除中毒状态 |
帐篷 | 100 | 恢复全体队员的HP及MP,可以在野外使用 |
小屋 | 500 | 完全恢复全体队员的HP及MP,可在野外使用 |
旅店 | |
服务 | 价格 |
住宿 | 200 |
怪物图鉴:试炼之山 | |||||||||||
ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | |
038 | 灵魂 | 200 | 28 | 3 | 0 | 10 | 165 | 322 | 恢复药 | 恢复药/诅咒戒指 | |
039 | 尸鬼 | 222 | 32 | 3 | 0 | 11 | 179 | 354 | 恢复药 | 无 | |
040 | 亡魂 | 250 | 36 | 1 | 0 | 12 | 186 | 403 | 恢复药 | 无 | |
041 | 莉莉丝 | 466 | 46 | 3 | 0 | 13 | 262 | 1892 | 莉莉丝之吻 | 莉莉丝之吻/银苹果/莉莉丝棒 |
怪物图鉴:试炼之山 | |||||||||||
ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | |
042 | 骨魂 | 200 | 42 | 1 | 0 | 5 | 100 | 35 | 恢复药 | 无 |
斯卡米留尼 | |||||||||||
ID | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 |
177 | 3500 | 19 | 2 | 15 | 0 | 2000 | 2240 | 恢复药 | 无 | 无 | 无 |
耐性:即死/沉默/睡眠/麻痹/失明/中毒/石化/混乱/缩小/蛙变/猪变/渐渐石化/诅咒/浮空/狂暴/停止 |
斯卡米留尼 | |||||||||||
ID | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 |
178 | 3523 | 46 | 1 | 31 | 22 | 2500 | 2520 | 恢复药 | 无 | 火/圣/投掷武器 | 冰 |
耐性:即死/沉默/睡眠/麻痹/失明/中毒/石化/混乱/缩小/蛙变/猪变/渐渐石化/诅咒/浮空/狂暴/停止 |
暗黑骑士 | |||||||||||
ID | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 |
?? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
耐性:???? |
被托付光明之人
登上试炼之山,成为了圣骑士。
怪物图鉴:巴隆镇 - 旅店 | |||||||||||
ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | |
045 | 巴隆近卫军 | 280 | 40 | 3 | 26 | 14 | 230 | 497 | 恢复药 | 无 |
武僧 | |||||||||||
ID | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 |
?? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
耐性:???? |
武器店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
闪雷棒 | 700 | 攻击+10 命中率+50 智力+3 蕴含雷属性的魔棒,使用可得到“闪雷”效果 |
治愈之杖 | 480 | 攻击+8 命中率+50 使用后会通过“群疗”恢复全员HP的手杖 |
烈焰爪 | 350 | 命中率+80 附带有火属性的爪子 |
寒冰爪 | 450 | 命中率+80 附带有冰属性的爪子 |
闪雷爪 | 550 | 命中率+80 附带有雷属性的爪子 |
防具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
缠头带 | 450 | 防御+1 回避率+10 魔法防御+1 魔法回避率+1 力量+5 能够抵抗混乱的头带 |
功夫装 | 4000 | 防御+5 回避率+20 魔法防御+2 魔法回避率+1 力量+3 格斗家喜欢穿的衣服 |
银手镯 | 650 | 防御+4 回避率+10 魔法防御+4 魔法回避率+4 对灵体的攻击有特效的手镯 |
怪物图鉴:古老水路 | |||||||||||
ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | |
043 | 水虎鱼 | 180 | 30 | 3 | 0 | 10 | 145 | 301 | 恢复药 | 恢复药/高级恢复药 | |
044 | 许德拉 | 257 | 44 | 2 | 0 | 14 | 209 | 469 | 解毒药 | 解毒药/独角兽之角/毒箭 | |
046 | 雷鱼 | 284 | 40 | 2 | 0 | 13 | 214 | 448 | 减肥食品 | 减肥食品/万宝槌/少女之吻/万能药 | |
047 | 巨吻鳄 | 292 | 38 | 2 | 0 | 15 | 218 | 462 | 皮帽 | 皮帽/皮衣/高级恢复药/银苹果 | |
048 | 魔响贝 | 380 | 42 | 2 | 0 | 19 | 262 | 721 | 减肥食品 | 减肥食品/万宝槌/少女之吻/万能药 | |
049 | 洪水巨虫 | 638 | 42 | 0 | 0 | 22 | 219 | 483 | 恢复药 | 恢复药/高级恢复药/万能药/银苹果 |
贝迦恩 | |||||||||||
ID | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 |
161 | 4444 | 58 | 1 | 9 | 11 | 3000 | 3360 | 恢复药 | 无 | 无 | 无 |
耐性:即死/沉默/睡眠/麻痹/失明/中毒/石化/混乱/缩小/蛙变/猪变/渐渐石化/诅咒/浮空/狂暴/停止 |
右手 | |||||||||||
ID | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 |
162 | 444 | 58 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 恢复药 | 无 | 无 | 无 |
耐性:即死/沉默/睡眠/麻痹/失明/中毒/石化/混乱/缩小/蛙变/猪变/渐渐石化/诅咒/浮空/狂暴/停止 |
左手 | |||||||||||
ID | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 |
163 | 444 | 58 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 恢复药 | 无 | 无 | 无 |
耐性:即死/沉默/睡眠/麻痹/失明/中毒/石化/混乱/缩小/蛙变/猪变/渐渐石化/诅咒/浮空/狂暴/停止 |
凯纳槽 | |||||||||||
ID | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 |
179 | 5312 | 44 | 2 | 29 | 48 | 4000 | 3850 | 恢复药 | 无 | 无 | 无 |
耐性:即死/沉默/睡眠/麻痹/失明/中毒/石化/混乱/缩小/蛙变/猪变/渐渐石化/诅咒/浮空/狂暴/停止 |
跨越悲伤
打倒了水之凯纳槽。
武器店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
秘银杖 | 4000 | 攻击+12 命中率+55 精神+3 对不死系有特效的秘银制手杖,使用后会通过“医治”恢复一部分异常状态 |
秘银匕首 | 3000 | 攻击+20 命中率+99 秘银制匕首,对灵体有特效 |
秘银锤 | 8000 | 攻击+55 命中率+75 秘银制的锤子,对灵体和机械有特效 |
秘银剑 | 6000 | 攻击+50 命中率+80 秘银制的剑,对灵体有特效 |
防具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
秘银盾 | 1000 | 防御+3 回避率+26 魔法防御+2 魔法回避率+2 秘银制的盾,对灵体的攻击有特效 |
秘银头盔 | 3000 | 防御+8 魔法防御+2 魔法回避率+2 秘银制的头盔,对灵体的攻击有特效 |
秘银铠 | 17000 | 防御+13 魔法防御+4 魔法回避率+2 秘银制的铠甲,对灵体的攻击有特效 |
秘银护手 | 2000 | 防御+6 魔法防御+2 魔法回避率+2 秘银制的护手,对灵体的攻击有特效 |
道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
少女之吻 | 60 | 消除蛙变状态 |
万宝槌 | 80 | 消除缩小状态 |
减肥食品 | 100 | 消除猪变状态 |
旅店 | |
服务 | 价格 |
住宿 | 500 |
武器店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
长鞭 | 3000 | 攻击+20 命中率+50 普通的鞭子,偶尔会令敌人进入麻痹状态 |
舞者匕首 | 5000 | 攻击+28 命中率+94 回避率+10 使用后可通过舞者的力量进行攻击的小刀 |
防具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
诗人短袍 | 700 | 防御+2 回避率+10 魔法防御+1 能够抵抗沉默的衣服 |
旅店 | |
服务 | 价格 |
住宿 | 50 |
怪物图鉴:特罗亚周围 | |||||||||||
ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | |
050 | 双头蛇 | 108 | 46 | 0 | 0 | 22 | 222 | 504 | 解毒药 | 解毒药/独角兽之角/毒箭 | |
051 | 林眼树精 | 335 | 52 | 1 | 2 | 15 | 148 | 481 | 减肥食品 | 减肥食品/万宝槌/少女之吻/万能药 | |
052 | 凯特・西斯 | 342 | 50 | 2 | 0 | 16 | 252 | 574 | 独角兽之角 | 独角兽之角/长须豹之须/猫爪 | |
053 | 地狱针鼠 | 398 | 40 | 3 | 0 | 12 | 220 | 490 | 金针 | 金针 | |
054 | 死亡美人 | 440 | 24 | 2 | 0 | 17 | 210 | 455 | 减肥食品 | 减肥食品/万宝槌/少女之吻/万能药 |
武器店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
木槌 | 80 | 攻击+45 命中率+75 对机械有特效的木制锤子 |
强弓 | 2000 | 攻击+30 命中率+75 力量+3 战斗用的弓 |
烈火箭 | 500 | 攻击+15 命中率+80 附带有火属性的箭 |
寒冰箭 | 500 | 攻击+15 命中率+80 附带有冰属性的箭 |
闪雷箭 | 500 | 攻击+15 命中率+80 附带有雷属性的箭 |
防具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
皮帽 | 100 | 防御+1 回避率+5 魔法防御+1 魔法回避率+1 皮制的帽子 |
羽饰帽子 | 330 | 防御+2 回避率+6 魔法防御+3 魔法回避率+3 用丝线制作的轻便帽子 |
布衣 | 50 | 防御+1 回避率+10 普通的衣服 |
皮衣 | 200 | 防御+2 回避率+10 魔法防御+1 魔法回避率+1 皮制的衣服 |
红宝石戒指 | 1000 | 回避率+10 魔法防御+3 魔法回避率+2 能够抵抗猪变的戒指 |
道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
恢复药 | 30 | 恢复HP |
不死鸟之尾 | 100 | 从无法战斗状态中复活 |
金针 | 400 | 消除石化状态 |
少女之吻 | 60 | 消除蛙变状态 |
眼药 | 30 | 消除失明状态 |
解毒药 | 40 | 消除中毒状态 |
帐篷 | 100 | 恢复全体队员的HP及MP,可以在野外使用 |
基萨尔野菜 | 50 | 胖陆行鸟最喜欢的食物,在能够闻到陆行鸟的味道的地方用用看? |
旅店 | |
服务 | 价格 |
住宿 | 400 |
怪物图鉴:磁力洞窟 | |||||||||||
ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | |
055 | 吸血淑女 | 270 | 38 | 2 | 21 | 15 | 195 | 567 | 吸血鬼之牙 | 吸血鬼之牙/莉莉丝之吻 | |
056 | 伊罗钵那伽 | 285 | 40 | 3 | 5 | 12 | 201 | 518 | 解毒药 | 解毒药/独角兽之角/毒箭 | |
057 | 夺心魔 | 300 | 44 | 3 | 0 | 22 | 232 | 700 | 高级恢复药 | 高级恢复药/独角兽之角/夺心魔/金沙漏 | |
058 | 穴蝠 | 334 | 42 | 3 | 0 | 12 | 151 | 419 | 恢复药 | 恢复药/高级恢复药 | |
059 | 食人魔 | 865 | 60 | 2 | 0 | 12 | 240 | 560 | 酒神之酒 | 酒神之酒/缠头带/力量护臂/巨人护手 |
暗黑精灵 | |||||||||||
ID | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 |
?? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
耐性:???? |
暗黑精灵 | |||||||||||
ID | HP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 | 吸收 |
164 | 23890 | 18 | 0 | 1 | 254 | 4000 | 700 | 恢复药 | 无 | 圣 | 无 |
